أدوات قياس الجرانيت
| مسطرة مثلثة من الجرانيت | |||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) | المرتبة |
| | BCG0052 | 160 * 250 * 40 | 0/00 |
| BCG0053 | 200 * 300 * 50 | 0/00 | |
| BCG0054 | 250 * 400 * 50 | 0/00 | |
| BCG0055 | 300 * 400 * 50 | 0/00 | |
| BCG0056 | 400 * 630 * 60 | 0/00 | |
| BCG0057 | 500 * 800 * 60 | 0/00 | |
| BCG0058 | 630 * 1000 * 80 | 0/00 | |
| BCG0059 | 800 * 1000 * 80 | 0/00 | |
| BCG0060 | 1000 * 1500 * 150 | 0/00 | |
| ساحة ماستر الجرانيت | |||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) | المرتبة |
|
| BCG0061 | 200 * 200 * 50 | 0/00 |
| BCG0062 | 300 * 300 * 50 | 0/00 | |
| BCG0063 | 400 * 400 * 50 | 0/00 | |
| BCG0064 | 500 * 500 * 50 | 0/00 | |
| BCG0065 | 600 * 600 * 60 | 0/00 | |
| BCG0066 | 800 * 800 * 70 | 0/00 | |
| BCG0067 | 1000 * 1000 * 120 | 0/00 | |
| جرانيت Vالكتلة | |||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) | المرتبة |
|
| BCG0068 | 50 * 50 * 50 | 0/00 |
| BCG0069 | 60 * 60 * 60 | 0/00 | |
| BCG0070 | 100 * 100 * 80 | 0/00 | |
| BCG0071 | 150 * 150 * 80 | 0/00 | |
| BCG0072 | 160 * 160 * 100 | 0/00 | |
| BCG0073 | 200 * 200 * 120 | 0/00 | |
| BCG0074 | 300 * 300 * 150 | 0/00 | |
| حافة الجرانيت المستقيمة | |||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) | المرتبة |
| | BCG0075 | 500 * 80 * 40 | 0/00 |
| BCG0076 | 500 * 100 * 60 | 0/00 | |
| BCG0077 | 630 * 100 * 60 | 0/00 | |
| BCG0078 | 750 * 100 * 60 | 0/00 | |
| BCG0079 | 1000 * 120 * 60 | 0/00 | |
| BCG0080 | 1000 * 120 * 80 | 0/00 | |
| BCG0081 | 1200 * 120 * 60 | 0/00 | |
| BCG0082 | 1500 * 150 * 60 | 0/00 | |
| BCG0083 | 1500 * 150 * 80 | 0/00 | |
| BCG0084 | 1600 * 150 * 60 | 0/00 | |
| BCG0085 | 1600 * 150 * 80 | 0/00 | |
| BCG0086 | 2000 * 200 * 80 | 0/00 | |
| BCG0087 | 2000 * 200 * 100 | 0/00 | |
| BCG0088 | 2500 * 250 * 100 | 0/00 | |
| BCG0089 | 2500 * 300 * 100 | 0/00 | |
| BCG0090 | 3000 * 250 * 100 | 0/00 | |
| BCG0091 | 3000 * 300 * 100 | 0/00 | |
| BCG0092 | 3000 * 300 * 150 | 0/00 | |
| BCG0093 | 4000 * 300 * 120 | 0/00 | |
| BCG0094 | 5000 * 400 * 200 | 0/00 | |
| BCG0095 | 6000 * 400 * 200 | 0/00 | |
| مكعب الجرانيت الحديد الزهر | |||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) | المرتبة |
| | BCG0096 | 100 * 100 * 100 | 0/00 |
| BCG0097 | 150 * 150 * 150 | 0/00 | |
| BCG0098 | 200 * 200 * 200 | 0/00 | |
| BCG0099 | 250 * 250 * 250 | 0/00 | |
| BCG0100 | 300 * 300 * 300 | 0/00 | |
| BCG0101 | 350 * 350 * 350 | 0/00 | |
| BCG0102 | 400 * 400 * 400 | 0/00 | |
| BCG0103 | 450 * 450 * 450 | 0/00 | |
| BCG0104 | 500 * 500 * 500 | 0/00 | |
| BCG0105 | 600 * 600 * 600 | 0/00 | |
| BCG0106 | 750 * 750 * 750 | 0/00 | |
| BCG0107 | 800 * 800 * 800 | 0/00 | |
| BCG0108 | 1000 * 1000 * 1000 | 0/00 | |
| حاكم قياس متوازي الجرانيت | |||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) | المرتبة |
|
| BCG0109 | 160 * 40 * 30 | 0/00 |
| BCG0110 | 250 * 40 * 30 | 0/00 | |
| BCG0111 | 400 * 60 * 40 | 0/00 | |
| BCG0112 | 630 * 100 * 63 | 0/00 | |
| BCG0113 | 1000 * 120 * 63 | 0/00 | |
| BCG0114 | 1200 * 120 * 80 | 0/00 | |



