أدوات قياس الحديد الزهر
OEM / ODM متاح:
شعارك على المنتج.
منتج مخصص حسب الرسومات الخاصة بك.
أي فكرة عن منتج يمكننا مساعدتك في تصميم وتقديم الرسم.
| مسطرة مثلثة من الحديد الزهر تحقق من العمودية بين أدوات الماكينة وفحص الآلات (والمعدات) عالية الدقة. | ||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) |
|
| BCC0028 | 300 * 210 |
| BCC0029 | 300 * 400 | |
| BCC0030 | 300 * 500 | |
| BCC0031 | 400 * 600 | |
| BCC0032 | 500 * 800 | |
| BCC0033 | 1000 * 750 | |
| لوح زاوية من الحديد الزهر مع فتحات T. المعالجة السطحية: الكشط والطحن أو الطحن النهائي | ||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) |
|
| BCC0034 | 200 * 200 |
| BCC0035 | 200 * 300 | |
| BCC0036 | 300 * 300 | |
| BCC0037 | 300 * 400 | |
| BCC0038 | 400 * 400 | |
| BCC0039 | 400 * 500 | |
| BCC0040 | 400 * 600 | |
| BCC0041 | 500 * 500 | |
| BCC0042 | 600 * 800 | |
| مكعب الحديد الزهر المعالجة السطحية: مكشوطة باليد ، الطحن النهائي أو التشطيب الأرضي | ||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) |
|
| BCC0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| BCC0045 | 200 | |
| BCC0046 | 250 | |
| BCC0047 | 300 | |
| BCC0048 | 400 | |
| BCC0049 | 500 | |
| حافة مستقيمة من الحديد الزهر المسطرة مصنوعة من المعالجة الميكانيكية والطحن اليدوي الدقيق. هيكل دقيق ، نسيج موحد ، ثبات جيد ، صلابة عالية ، يمكن أن تحافظ المسطرة المسطحة على دقة عالية تحت الحمل الثقيل ودرجة الحرارة العامة ، بدون مقاومة الصدأ والأحماض والقلويات والتآكل وعدم المغنطة ، تشوه ومزايا أخرى. | ||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) |
| | BCC0050 | 500 * 40 |
| BCC0051 | 750 * 40 | |
| BCC0052 | 1000 * 50 | |
| BCC0053 | 1500 * 60 | |
| BCC0054 | 2000 * 80 | |
| BCC0055 | 2500 * 80 | |
| BCC0056 | 3000 * 100 | |
| كتلة الحديد الزهر V تُستخدم كتل V العالمية المصنوعة من الحديد الزهر في دعم مكونات الأسطوانة مثل spiale ، الأنبوب وشكل الكم من أجل الحفاظ على الرصاص المحوري موازٍ لسطح عمل المنصة. يتم تطبيقها على نطاق واسع في التفتيش ، والتخطيط ، تحديد الموقف والتثبيت في معالجة إنتاج الأجزاء التي تشبه العمود الدقيق.يتم توفيرها في أزواج. | ||
| الصور | رقم العفن. | الحجم (مم) |
| | BCC0056 | 300 * 300 * 120 |
| BCC0057 | 200 * 200 * 90 | |
| BCC0058 | 150 * 150 | |
| BCC0059 | 100 * 100 * 60 | |
| BCC0060 | 100 * 80 * 30 | |
| BCC0061 | 150 * 125 * 40 | |
| BCC0062 | 105 * 105 * 80 | |
| BCC0063 | 60 * 60 * 50 | |
| BCC0064 | 30 * 30 * 35 | |
|
| BCC0065 | 40 * 45 * 36 / 6-30 ملم |
| BCC0066 | 75 * 45 * 40 / 6-32 ملم | |
| | BCC0067 | 70x65x72 ملم |
| BCC0068 | 100 × 70 × 95 ملم | |



